• 실시간 환율정보
  • 살 때: 40
  • 팔 때: 34.90
TOP

해피가이드

home > 해피가이드 > 주요관광지

주요관광지

푸켓 - 교통

푸켓 클럽메드 (대한항공 직항 4박5일 일정) 해피타이|2014.03.27 17:26|조회수 : 2364
타이항공 직항
4박 5일
타이항공 직항
5박 6일
대한항공 직항
4박 5일
아시아나항공
직항 4박 5일
ㆍ소요시간 인천-푸켓 비행기로 6시간15분
푸켓공항-클럽메드 버스로 50분
ㆍ일정 Club Med-3박, 기내-1박
1일 인천 출발(19:05)-푸켓 도착(23:15)
2-3일 푸켓 Club Med 에서 휴양
4일 푸켓 클럽메드 출발
5일 인천 도착(06:50)
매일 출발
출발일 객실타입 성인 만 4-11세 만 2-3세 만 0-1세
4/29 슈페리어룸 1,649,000 1,229,400 890,000 200,000
디럭스룸 1,789,700 1,314,100 890,000 200,000
스위트룸 2,118,000 1,511,500 890,000 200,000
4/30 슈페리어룸 1,897,700 1,434,800 1,090,000 200,000
디럭스룸 2,032,100 1,516,000 1,090,000 200,000
스위트룸 2,346,400 1,705,000 1,090,000 200,000
5/1~3 슈페리어룸 1,906,400 1,440,200 1,090,000 200,000
디럭스룸 2,034,500 1,517,900 1,090,000 200,000
스위트룸 2,334,800 1,698,500 1,090,000 200,000
5/4~5/9 슈페리어룸 1,606,400 1,240,200 890,000 200,000
디럭스룸 1,734,500 1,317,900 890,000 200,000
스위트룸 2,034,800 1,498,500 890,000 200,000
5/10 - 6/2 슈페리어룸 1,545,200 1,203,600 890,000 200,000
디럭스룸 1,655,000 1,270,200 890,000 200,000
스위트룸 1,912,400 1,425,000 890,000 200,000
6/3~4 슈페리어룸 1,685,200 1,283,600 990,000 200,000
디럭스룸 1,795,000 1,350,200 990,000 200,000
스위트룸 2,052,400 1,505,000 990,000 200,000
6/5 슈페리어룸 1,746,400 1,320,200 990,000 200,000
디럭스룸 1,874,500 1,397,900 990,000 200,000
스위트룸 2,174,800 1,578,500 990,000 200,000
6/6~25 슈페리어룸 1,606,400 1,240,200 890,000 200,000
디럭스룸 1,734,500 1,317,900 890,000 200,000
스위트룸 2,034,800 1,498,500 890,000 200,000
6/26 슈페리어룸 1,652,600 1,271,800 890,000 200,000
디럭스룸 1,790,500 1,355,100 890,000 200,000
스위트룸 2,113,200 1,549,000 890,000 200,000
6/27 슈페리어룸 1,638,800 1,263,400 890,000 200,000
디럭스룸 1,786,500 1,352,300 890,000 200,000
스위트룸 2,131,600 1,559,500 890,000 200,000
6/28~30 슈페리어룸 1,725,000 1,295,000 890,000 200,000
디럭스룸 1,882,500 1,389,500 890,000 200,000
스위트룸 2,250,000 1,610,000 890,000 200,000
7/1~24 슈페리어룸 1,825,000 1,395,000 990,000 200,000
디럭스룸 1,982,500 1,489,500 990,000 200,000
스위트룸 2,350,000 1,710,000 990,000 200,000
7/25~8/15 슈페리어룸 2,005,000 1,515,000 1,090,000 200,000
디럭스룸 2,162,500 1,609,500 1,090,000 200,000
스위트룸 2,530,000 1,830,000 1,090,000 200,000
8/16~27 슈페리어룸 1,825,000 1,395,000 990,000 200,000
디럭스룸 1,982,500 1,489,500 990,000 200,000
스위트룸 2,350,000 1,710,000 990,000 200,000
8/28 슈페리어룸 1,778,800 1,363,400 990,000 200,000
디럭스룸 1,926,500 1,452,300 990,000 200,000
스위트룸 2,271,600 1,659,500 990,000 200,000
8/29 슈페리어룸 1,792,600 1,371,800 990,000 200,000
디럭스룸 1,930,500 1,455,100 990,000 200,000
스위트룸 2,253,200 1,649,000 990,000 200,000
8/30, 31 슈페리어룸 1,766,400 1,340,200 990,000 200,000
디럭스룸 1,894,500 1,417,900 990,000 200,000
스위트룸 2,194,800 1,598,500 990,000 200,000
9/1~4 슈페리어룸 1,606,400 1,240,200 890,000 200,000
디럭스룸 1,734,500 1,317,900 890,000 200,000
스위트룸 2,034,800 1,498,500 890,000 200,000
9/5~7 슈페리어룸 1,906,400 1,440,200 1,090,000 200,000
디럭스룸 2,034,500 1,517,900 1,090,000 200,000
스위트룸 2,334,800 1,698,500 1,090,000 200,000
9/8 ~12 슈페리어룸 1,606,400 1,240,200 890,000 200,000
디럭스룸 1,734,500 1,317,900 890,000 200,000
스위트룸 2,034,800 1,498,500 890,000 200,000
9/13~9/17 슈페리어룸 1,545,200 1,203,600 890,000 200,000
디럭스룸 1,655,000 1,270,200 890,000 200,000
스위트룸 1,912,400 1,425,000 890,000 200,000
9/18 슈페리어룸 1,535,600 1,197,600 890,000 200,000
디럭스룸 1,649,600 1,266,600 890,000 200,000
스위트룸 1,917,200 1,427,400 890,000 200,000
9/19 슈페리어룸 1,626,000 1,231,600 890,000 200,000
디럭스룸 1,744,200 1,303,000 890,000 200,000
스위트룸 2,022,000 1,469,800 890,000 200,000
9/20~24 슈페리어룸 1,616,400 1,225,600 890,000 200,000
디럭스룸 1,738,800 1,299,400 890,000 200,000
스위트룸 2,026,800 1,472,200 890,000 200,000
9/25 슈페리어룸 1,678,200 1,262,800 890,000 200,000
디럭스룸 1,825,900 1,351,700 890,000 200,000
스위트룸 2,172,400 1,559,600 890,000 200,000
9/26 슈페리어룸 1,671,600 1,258,900 890,000 200,000
디럭스룸 1,824,200 1,350,600 890,000 200,000
스위트룸 2,181,200 1,564,800 890,000 200,000
9/27~10/1 슈페리어룸 1,725,000 1,295,000 890,000 200,000
디럭스룸 1,882,500 1,389,500 890,000 200,000
스위트룸 2,250,000 1,610,000 890,000 200,000
10/2 슈페리어룸 1,825,000 1,395,000 990,000 200,000
디럭스룸 1,982,500 1,489,500 990,000 200,000
스위트룸 2,350,000 1,710,000 990,000 200,000
10/3~7 슈페리어룸 1,725,000 1,295,000 890,000 200,000
디럭스룸 1,882,500 1,389,500 890,000 200,000
스위트룸 2,250,000 1,610,000 890,000 200,000
10/8 슈페리어룸 1,825,000 1,395,000 990,000 200,000
디럭스룸 1,982,500 1,489,500 990,000 200,000
스위트룸 2,350,000 1,710,000 990,000 200,000
10/9 슈페리어룸 1,778,800 1,363,400 990,000 200,000
디럭스룸 1,926,500 1,452,300 990,000 200,000
스위트룸 2,271,600 1,659,500 990,000 200,000
10/10 슈페리어룸 1,592,600 1,231,800 890,000 200,000
디럭스룸 1,730,500 1,315,100 890,000 200,000
스위트룸 2,053,200 1,509,000 890,000 200,000
10/11~29 슈페리어룸 1,545,200 1,203,600 890,000 200,000
디럭스룸 1,655,000 1,270,200 890,000 200,000
스위트룸 1,912,400 1,425,000 890,000 200,000
* 항공 일정은 예약 항공편 및 출발일에 따라 변경 될 수 있습니다.
* 객실 체크 아웃 시간은 오전 11시 입니다.
* 상기 가격은 모든 할인이 적용된 가격으로, 성수기 기간에는 할인 인원이 정해져 있으므로 추가 할인 및 할인율이 변동 될 수
있습니다.