• 실시간 환율정보
  • 살 때: 40
  • 팔 때: 34.90
TOP

해피가이드

home > 해피가이드 > 주요관광지

주요관광지

푸켓 - 교통

푸켓 클럽메드 (타이항공 직항 5박6일 일정) 해피타이|2014.03.27 17:23|조회수 : 2274
타이항공 직항
4박 5일
타이항공 직항
5박 6일
대한항공 직항
4박 5일
아시아나항공
직항 4박 5일
ㆍ소요시간 인천-푸켓 비행기로 6시간50분
푸켓 공항-클럽메드 버스로 50분
ㆍ일정 Club Med-4박, 기내-1박
1일 인천 출발(08:15) - 푸켓 도착(12:35)
2-4일 푸켓 Club Med 에서 휴양
5일 오후 늦게 푸켓 출발(22:30)
6일 인천 도착(06:50)
일 출발
출발일 객실타입 성인 만 4-11세 만 2-3세 만 0-1세
5/4 슈페리어룸 1,550,000 1,170,000 790,000 200,000
디럭스룸 1,700,000 1,280,000 790,000 200,000
스위트룸 2,100,000 1,520,000 790,000 200,000
5/11 슈페리어룸 1,470,000 1,130,000 790,000 200,000
디럭스룸 1,610,000 1,230,000 790,000 200,000
스위트룸 1,950,000 1,430,000 790,000 200,000
5/18 슈페리어룸 1,470,000 1,130,000 790,000 200,000
디럭스룸 1,610,000 1,230,000 790,000 200,000
스위트룸 1,950,000 1,430,000 790,000 200,000
6/1 슈페리어룸 1,470,000 1,130,000 790,000 200,000
디럭스룸 1,610,000 1,230,000 790,000 200,000
스위트룸 1,950,000 1,430,000 790,000 200,000
6/8, 15, 22 슈페리어룸 1,450,000 1,070,000 690,000 200,000
디럭스룸 1,600,000 1,180,000 690,000 200,000
스위트룸 2,000,000 1,420,000 690,000 200,000
6/29 슈페리어룸 1,570,000 1,150,000 690,000 200,000
디럭스룸 1,770,000 1,280,000 690,000 200,000
스위트룸 2,290,000 1,570,000 690,000 200,000
7/6, 13 슈페리어룸 1,696,000 1,251,000 790,000 200,000
디럭스룸 1,906,000 1,377,000 790,000 200,000
스위트룸 2,396,000 1,671,000 790,000 200,000
7/20, 27,
8/3, 10
슈페리어룸 1,943,000 1,436,000 950,000 200,000
디럭스룸 2,153,000 1,562,000 950,000 200,000
스위트룸 2,643,000 1,856,000 950,000 200,000
8/17, 24 슈페리어룸 1,649,000 1,216,000 750,000 200,000
디럭스룸 1,859,000 1,342,000 750,000 200,000
스위트룸 2,349,000 1,636,000 750,000 200,000
8/31 슈페리어룸 1,520,200 1,137,600 750,000 200,000
디럭스룸 1,691,000 1,241,200 750,000 200,000
스위트룸 2,091,400 1,482,000 750,000 200,000
9/7 슈페리어룸 1,814,200 1,357,600 950,000 200,000
디럭스룸 1,985,000 1,461,200 950,000 200,000
스위트룸 2,385,400 1,702,000 950,000 200,000
9/14 슈페리어룸 1,438,600 1,088,800 750,000 200,000
디럭스룸 1,585,000 1,177,600 750,000 200,000
스위트룸 1,928,200 1,384,000 750,000 200,000
9/21 슈페리어룸 1,496,200 1,124,800 750,000 200,000
디럭스룸 1,659,400 1,223,200 750,000 200,000
스위트룸 2,043,400 1,453,600 750,000 200,000
9/28, 10/5 슈페리어룸 1,649,000 1,216,000 750,000 200,000
디럭스룸 1,859,000 1,342,000 750,000 200,000
스위트룸 2,349,000 1,636,000 750,000 200,000
10/12, 19, 26 슈페리어룸 1,438,600 1,088,800 750,000 200,000
디럭스룸 1,585,000 1,177,600 750,000 200,000
스위트룸 1,928,200 1,384,000 750,000 200,000
* 항공 일정은 예약 항공편 및 출발일에 따라 변경 될 수 있습니다.
* 객실 체크 아웃 시간은 오전 11시 입니다.
* 상기 가격은 모든 할인이 적용된 가격으로, 성수기 기간에는 할인 인원이 정해져 있으므로 추가 할인 및 할인율이 변동 될 수
있습니다.

금 출발
출발일 객실타입 성인 만 4-11세 만 2-3세 만 0-1세
5/2 슈페리어룸 1,649,200 1,265,600 850,000 200,000
디럭스룸 1,820,000 1,369,200 850,000 200,000
스위트룸 2,220,400 1,610,000 850,000 200,000
5/9 슈페리어룸 1,450,000 1,070,000 690,000 200,000
디럭스룸 1,600,000 1,170,000 690,000 200,000
스위트룸 2,000,000 1,410,000 690,000 200,000
5/16, 23, 30 슈페리어룸 1,390,000 1,050,000 690,000 200,000
디럭스룸 1,550,000 1,150,000 690,000 200,000
스위트룸 1,890,000 1,390,000 690,000 200,000
6/6 슈페리어룸 1,549,200 1,165,600 750,000 200,000
디럭스룸 1,720,000 1,269,200 750,000 200,000
스위트룸 2,120,400 1,510,000 750,000 200,000
6/13, 20 슈페리어룸 1,450,000 1,070,000 690,000 200,000
디럭스룸 1,600,000 1,180,000 690,000 200,000
스위트룸 2,000,000 1,420,000 690,000 200,000
6/27 슈페리어룸 1,530,000 1,130,000 690,000 200,000
디럭스룸 1,730,000 1,250,000 690,000 200,000
스위트룸 2,230,000 1,530,000 690,000 200,000
7/4, 11, 18 슈페리어룸 1,800,000 1,320,000 850,000 200,000
디럭스룸 2,010,000 1,446,000 850,000 200,000
스위트룸 2,500,000 1,740,000 850,000 200,000
7/25, 8/1, 8 슈페리어룸 2,000,000 1,500,000 990,000 200,000
디럭스룸 2,210,000 1,626,000 990,000 200,000
스위트룸 2,700,000 1,920,000 990,000 200,000
8/15, 22 슈페리어룸 1,680,000 1,260,000 750,000 200,000
디럭스룸 1,890,000 1,386,000 750,000 200,000
스위트룸 2,380,000 1,680,000 750,000 200,000
8/29 슈페리어룸 1,595,400 1,197,200 750,000 200,000
디럭스룸 1,776,000 1,306,400 750,000 200,000
스위트룸 2,198,800 1,560,500 750,000 200,000
9/5 슈페리어룸 1,889,200 1,405,600 990,000 200,000
디럭스룸 2,060,000 1,509,200 990,000 200,000
스위트룸 2,460,400 1,750,000 990,000 200,000
9/12 슈페리어룸 1,549,200 1,165,600 750,000 200,000
디럭스룸 1,720,000 1,269,200 750,000 200,000
스위트룸 2,120,400 1,510,000 750,000 200,000
9/19 슈페리어룸 1,522,800 1,153,800 750,000 200,000
디럭스룸 1,681,800 1,249,800 750,000 200,000
스위트룸 2,055,600 1,474,200 750,000 200,000
9/26 슈페리어룸 1,646,600 1,223,900 750,000 200,000
디럭스룸 1,851,700 1,347,100 750,000 200,000
스위트룸 2,331,200 1,634,800 750,000 200,000
10/3 슈페리어룸 1,680,000 1,260,000 750,000 200,000
디럭스룸 1,890,000 1,386,000 750,000 200,000
스위트룸 2,380,000 1,680,000 750,000 200,000
10/10 슈페리어룸 1,595,400 1,197,200 750,000 200,000
디럭스룸 1,776,000 1,306,400 750,000 200,000
스위트룸 2,198,800 1,560,500 750,000 200,000
10/17, 24 슈페리어룸 1,467,600 1,116,800 750,000 200,000
디럭스룸 1,614,000 1,205,600 750,000 200,000
스위트룸 1,957,200 1,412,000 750,000 200,000
* 항공 일정은 예약 항공편 및 출발일에 따라 변경 될 수 있습니다.
* 객실 체크 아웃 시간은 오전 11시 입니다.
* 상기 가격은 모든 할인이 적용된 가격으로, 성수기 기간에는 할인 인원이 정해져 있으므로 추가 할인 및 할인율이 변동 될 수
있습니다.